Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Maria Parr | Einzelbewerberin | Einzelbewerberin Vorsitz | Vorsitz | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |
| Mitglieder | ||||||
| Kerstin Kitzmann | Einzelbewerberin | Einzelbewerberin Mitglied | Mitglied | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 | |
| Ralf Liebegott | SV Wohlsdorf | SV Wohlsdorf Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |
| Volker Nitze | SV Wohlsdorf | SV Wohlsdorf Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |
| Gerhard Schneider | SV Wohlsdorf | SV Wohlsdorf Mitglied | Mitglied | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 | |
| Thomas Hillegeist | SV Wohlsdorf | SV Wohlsdorf Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |
| Patrick Hackelbusch | BBB | BBB Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |
| Prof. Dr. med. Gerd Meißner | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |
