Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Maria Parr | Einzelbewerberin | Einzelbewerberin Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Ralf Liebegott | SV Wohlsdorf | SV Wohlsdorf Mitglied | Mitglied |
| Volker Nitze | SV Wohlsdorf | SV Wohlsdorf Mitglied | Mitglied |
| Thomas Hillegeist | SV Wohlsdorf | SV Wohlsdorf Mitglied | Mitglied |
| Patrick Hackelbusch | BBB | BBB Mitglied | Mitglied |
| Prof. Dr. med. Gerd Meißner | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied |
