Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Ronny Groos | GfP | GfP Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Jens Hammermann | GfP | GfP Mitglied | Mitglied |
| Anja Block | GfP | GfP Mitglied | Mitglied |
| Andreas Loß | GfP | GfP Mitglied | Mitglied |
| Raik Holstein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Petra Freist | FF Peißen | FF Peißen Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsten Noack | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | 07.08.2024 | von 22.07.2024 bis 07.08.2024 |
