| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Mirko Bader | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Jürgen Badzinski | BBG | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Bianka Bartel | UWV | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Hans-Jürgen Berg | Die Linke | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Katrin Biermordt | CDU | 30.09.2018 | bis 30.09.2018 |
| Christine Bittner | Die Linke | ||
| Karin Brandt | BBG-Fraktion, berufen durch die FDP-Fraktion | 28.02.2019 | bis 28.02.2019 |
| Erich Buhmann | Bündnis 90/Die Grünen | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Ralf Dietrich | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 | |
| Peter Eckert | SPD | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Kerstin Eismann | |||
| Denny Gehre | FF Peißen | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Heike Gensch | |||
| Petra Giest | Die Linke | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Petra Goldbach | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Rosemarie Grap | Verwaltung | ||
| Sandy Grimm | FDP | ||
| Thomas Gruschka | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Christian Hackelbusch | Die Linke | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Gerd Haeniche | KV Poley | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Maik Hammermann | FF Peißen | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Reinhard Hammermann | Spielmannszug Peißen | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Hannelore Hausmann | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Volker Junge | UWV | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Burkhard Keller | Einzelbewerber | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Isolde Kirchberg | SPD | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Kerstin Kitzmann | Einzelbewerberin | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Sieglinde Krause | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Yvonne Krebs | Verwaltung | ||
| Axel Költsch | DIE LINKE | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Kay Köppe | NPD | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Johannes Lewek | Bündnis 90/Die Grünen | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Frank Lingner | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Carsten Marx | Die Linke | ||
| Klaus Meier | BfB | ||
| Erhard Müller | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Thomas Müller | FDP | ||
| Falk Nebel | BSC Biendorf | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Dr. Wolfgang Pilz | Grüne/BBG | ||
| Udo Riedel | Die Linke | 14.03.2017 | bis 14.03.2017 |
| Stefan Ruland | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Jan Rullert | TSV/FFW | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Thomas Sacher | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Pia Saliger | |||
| Sandra Sass | |||
| Harun Scheutzow | Grüne/BBG | ||
| Uwe Schlegel | Bündnis 90/Die Grünen | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Uwe Schmidt | SPD | ||
| Gerhard Schneider | SV Wohlsdorf | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Rudolf Schreiber | Heimatfreunde Biendorf | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Angela Schwerdtfeger | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 | |
| Oberbürgermeister Henry Schütze | Oberbürgermeister | ||
| Klaus-Gunther Seyffert | Die Linke | ||
| Joachim Voigt | WfA | ||
| Ivonne Wegner | |||
| Henry Wieczorek | BSC Biendorf | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Michael Wieduwilt | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Christian Wiltner | WfA | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Franz Worofka | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Michael Wystemp | CDU | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Jürgen Zahn | ABV Baalberge | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
| Hans-Joachim Zörner | KV Poley | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
