| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Hannelore Hausmann | CDU | Ortsbürgermeisterin | |
| Thomas Hillegeist | FFW Wohlsdorf | ||
| Kerstin Kitzmann | Einzelbewerberin | Mitglied | |
| Ralf Liebegott | SV Wohlsdorf | ||
| Prof. Dr. med. Gerd Meißner | Einzelbewerber | ||
| Volker Nitze | SV Wohlsdorf | Stellv. Ortsbürgermeister | |
| Gerhard Schneider | SV Wohlsdorf | Mitglied | |
| Protokollführer | |||
| Sandra Sass | Protokollantin | ||
| von der Verwaltung | |||
| Frank Jäntsch | |||
