| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Thomas Gruschka | CDU | Mitglied | Ausschussvorsitzender Jugend- und Sozialausschus |
| Mitglieder | |||
| Börries Hochfeldt | CDU | ||
| Sieglinde Krause | CDU | Mitglied | |
| Detlef Mannich | CDU | ||
| Petra Giest | Die Linke | ||
| Klaus-Gunther Seyffert | Die Linke | ||
| Isolde Kirchberg | SPD | Mitglied | |
| Andrea Heweker | FDP-Fraktion | ||
| Erich Buhmann | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| sachkundige Einwohner | |||
| Doreen Ermisch | CDU | ||
| Maik Mingo | Die Linke | beratendes Mitglied | |
| Ralf Prozell | Die Linke | beratendes Mitglied | |
| Protokollführer | |||
| Kerstin Eismann | Protokollantin | ||
| von der Verwaltung | |||
| Paul Koller | |||
| Doris Tell | |||
| Heike Krebsz | |||
