| Vorsitzende/r |
| Thomas Gruschka | CDU | Mitglied | Ausschussvorsitzender Jugend- und Sozialausschus |
| Mitglieder |
| Katrin Biermordt | CDU | Mitglied | |
| Sieglinde Krause | CDU | Mitglied | |
| Stefan Ruland | CDU | Mitglied | |
| Petra Giest | Die Linke | | |
| Isolde Kirchberg | SPD | Mitglied | |
| Karin Brandt | FDP | Mitglied | |
| Eberhard Balzer | Die Linke | | |
| sachkundige Einwohner |
| Maik Mingo | Die Linke | | Sachkundiger Einwohner JSA |
| Grit Mittelstraß | CDU | sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohnerin JSA |
| Doreen Weber | CDU | sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner JSA |
| Ralf Prozell | Die Linke | | Sachkundiger Einwohner JSA |
| Sindy Toth | SPD | | Sachkundige Einwohnerin JSA |
| Protokollführer |
| Cathleen Kutzler | | | Vertretung |
| von der Verwaltung |
| Paul Koller | | | Dezernent III |
| Doris Tell | | | Amtsleiterin des Amtes für Kinder- und Jugendförderung |
| Annett Twrdy | | | Sachgebietsleiterin Wohngeldstelle |
| Gäste |
| Angela Kreiser | | | Leiterin der Freien Sekundarschule Bernburg |
| Detlef Mannich | CDU | | |
| Susanne Schlaikier | | | |