| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Thomas Gruschka | CDU | Mitglied | Ausschussvorsitzender Jugend- und Sozialausschus |
| Mitglieder | |||
| Sieglinde Krause | CDU | Mitglied | |
| Stefan Ruland | CDU | Mitglied | |
| Christine Bittner | Die Linke | Stellv. Ausschussvorsitzende Jugend- und Sozialausschuss | |
| Petra Giest | Die Linke | ||
| Isolde Kirchberg | SPD | Mitglied | |
| Karin Brandt | BBG-Fraktion, berufen durch die FDP-Fraktion | Mitglied | Von der FDP-Fraktion in den Ausschuss berufen |
| sachkundige Einwohner | |||
| Manuel Zacher | CDU | sachkundige Einwohner | beratendes Mitglied |
| Doreen Weber | CDU | sachkundige Einwohner | beratendes Mitglied |
| Protokollführer | |||
| Angela Schwerdtfeger | Protokollantin | ||
